FX会社人気ランキング!
FXランキングを会社別に一覧比較しています。FX会社の人気ランキングで口座開設の基準にするのも良いのでは!?FX比較のマネーネットが月間資料請求・口座開設数を集計し、FX会社の総合人気ランキングベスト20を算出しました。投資家が注目しているFX会社の動向や信頼されている人気のFX会社がわかります!
※2008年 7/1〜7/15の実績です。
| 順位 | FX会社名(商品名) | 口座開設 |
|
||
| 2位 |
|
|
| 3位 |
|
|
|
||
|
||
| 6位 | 外為どっとコム(外貨ネクスト/FXトレード) |
|
| 7位 | フォーランド フォレックス(フォーランドフォレックス) |
|
| 8位 | パンタレイ証券(みんなのFX) |
|
| 9位 | FXトレーディングシステムズ(FXブロードネット ) |
|
| 10位 | MJ(Spot Board) |
|
| 11位 | FXオンラインジャパン(FXOnline Japan) |
|
| 12位 | ヒロセ通商(HIROSE-FX2/LION FX ) |
|
| 13位 | スター為替 |
|
| 14位 | トレイダーズ証券(ネットフォレックス / NFXプロ) |
|
| 15位 | ばんせい証券(FX-FACTORY) |
|
| 16位 | ハーベストフューチャーズ |
|
| 17位 | サイバーエージェントFX(FX外貨ex) |
|
| 18位 | ひまわり証券(マージンFX) |
|
| 19位 | ばんせい証券 |
|
| 20位 | FXCMジャパン(FXCMジャパン) |
- さまざまなカテゴリーからそれぞれNo.1のFX会社を選出!
- メジャー通貨?高金利通貨?トレードに合った通貨選び。

